为了提升装机效率,于是写下这篇文章。
文章收录了个人常用的软件、插件或者其他资源,排名不分先后。
装机
名称 | 描述 | 链接 |
---|---|---|
CrystalDiskMark 8 | 固态硬盘速度评测软件 | https://crystalmark.info/en/download/#CrystalDiskMark |
图吧工具箱 | 图吧老哥牛逼! | http://www.tbtool.cn/ |
Dism++ | 系统优化软件,多用于清理硬盘 | https://dism.cf/ |
Display Pilot for Windows | 明基的屏幕色彩管理软件 | https://www.benq.com/en-us/monitor/software/display-pilot.html |
MSI Center | 微星主板的灯控软件 | https://www.msi.com/Landing/MSI-Center |
3D Mark | 性能评测软件 | https://store.steampowered.com/app/223850/3DMark/ |
TranslucentTB | 轻量级的Windows任务栏美化工具 | https://github.com/TranslucentTB/TranslucentTB |
傲梅分区助手 | 无损分区工具 | https://www.disktool.cn/ |
日常
名称 | 描述 | 链接 |
---|---|---|
Honeyview | 轻量的图片查看器,支持简单的图片编辑功能 | https://www.bandisoft.com/honeyview/ |
PotPlayer | 强大的媒体播放器 | https://potplayer.daum.net/ |
OBS Studio | 牛逼的开源跨平台流媒体和录影程序 | https://obsproject.com/ |
Drawboard PDF | PDF编辑工具,支持绘制功能 | https://www.drawboard.com/ |
Motrix | 磁力下载器 | https://motrix.app/ |
欧路词典 | 权威的英语词典软件 | https://www.eudic.net/v4/en/app/eudic |
Microsoft To Do | 微软开发的代办实现管理软件,可多平台同步 | https://apps.microsoft.com/store/detail/microsoft-to-do-lists-tasks-reminders/9NBLGGH5R558?hl=zh-cn&gl=cn&rtc=1 |
Snipaste | 非常好用的截屏工具 | https://www.snipaste.com/ |
Parsec | 极低延迟的远程桌面控制软件,能够实现游戏远程同乐 | https://parsec.app/ |
PowerToys | 系统工具软件,个人认为最实用的是PowerToys Run,解决了Win10系统文件搜索难题。 | https://learn.microsoft.com/en-us/windows/powertoys/ |
次元城动漫 | 次元城动漫的桌面版 | https://www.cycdm01.top/ |
写作
名称 | 描述 | 链接 |
---|---|---|
Typora | 极简的Markdown编辑器 | https://typora.io/ |
Fade In | 剧本编写软件 | https://www.fadeinpro.com/ |
Adobe InDesign | 排版软件 | https://www.adobe.com/hk_zh/products/indesign.html |
图片转Latex公式脚本 | 教程:https://www.bilibili.com/video/av406828179/ | https://pypi.org/project/pyperclip/ |
绘画
名称 | 描述 | 链接 |
---|---|---|
Clip Studio Paint | 绘画软件,用来画漫画很方便 | https://www.clipstudio.net/tc/ |
PureRef | 参考图整理软件,非常好用 | https://www.pureref.com/ |
Eagle | 强大的素材管理软件 | https://cn.eagle.cool/ |
DAZ Studio | 免费的3D设计软件,导入模型摆Pose特别方便 | https://www.daz3d.com/ |
Krita | 开源免费的绘画软件 | https://krita.org/zh/ |
PerspectiveTools | PS透视插件 | https://perspectivetools.com/ |
Aseprite | 像素绘制软件 | https://www.aseprite.org/ |
Real-ESRGAN | 超分辨率工具 | https://github.com/xinntao/Real-ESRGAN-ncnn-vulkan |
开发
名称 | 描述 | 链接 |
---|---|---|
Icons8 Pichon | icon库 | https://icons8.com/app/windows |
PyCharm | Python IDE | https://www.jetbrains.com/pycharm/ |
Rider | C# IDE | https://www.jetbrains.com/rider/download/#section=windows |
IntelliJ | Java IDE | https://www.jetbrains.com/idea/download/#section=windows |
Visual Studio | 巨硬的IDE,主要是MSVC好用 | https://visualstudio.microsoft.com/zh-hans/ |
Visual Studio Code | 支持众多语言的IDE | https://code.visualstudio.com/ |
Visual assist | Visual Studio的插件,有快速实现类的功能 | |
Oracle VM VirtualBox | 免费的虚拟机,能够读取vdi镜像 | https://www.virtualbox.org/ |
draw.io | 开源的绘制程序图表软件 | https://www.drawio.com/ |
游戏
名称 | 描述 | 链接 |
---|---|---|
Cheat Engine | 大名鼎鼎的CE修改器 | https://github.com/cheat-engine/cheat-engine |
Gamepad-tester | 手柄测试网站 | https://gamepad-tester.com/ |
Yas | 原神圣遗物导出器 | https://github.com/wormtql/yas |
莫娜占卜铺 | 原神圣遗物计算器 | https://mona-uranai.com/artifacts |
Voicemeeter | 能够将音频输出给两个设备的工具,适合双人线下开黑。 | https://vb-audio.com/Voicemeeter/ |
3D
名称 | 描述 | 链接 |
---|---|---|
Blender | 免费开源的3D软件 | https://store.steampowered.com/app/365670/Blender/ |
TreeIt | 3D软件,用来生成树 | http://www.evolved-software.com/treeit/treeit |
Substance 3D | 3D贴图制作软件 | https://www.adobe.com/creativecloud/3d-ar.html |
Magica Cloth | Unity插件:模拟布料 | https://magicasoft.jp/en/magica-cloth-2/ |
Material Maker | 开源的材质生成器 | https://www.materialmaker.org/ |
Cargo by KitBash3D | KitBash整合软件 | https://kitbash3d.com/pages/cargo |
音频
名称 | 描述 | 链接 |
---|---|---|
Ultimate Vocal Remover | 基于机器学习的人声去除器 | https://ultimatevocalremover.com/ |
Voicemeeter | 能够模拟虚拟声卡处理音频,能够将声音分到两个耳机上,面对面开黑必备 | https://vb-audio.com/Voicemeeter/ |